Leaders
Who's practicing the most Albanian on Shqipify. Updated live as you study.
| # | Name | Cards Reviewed | Words Completed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 Days | 7 Days | 24 Hours | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
| 1 | Hapi i Qartë | 4523 | 2833 | 279 | 0 | 556 | 418 | 167 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Qyteti i Urtë | 2548 | 97 | 0 | 0 | 949 | 980 | 235 | 107 | 43 | 20 |
| 3 | Niku C. | 1821 | 164 | 0 | 0 | 610 | 388 | 107 | 12 | 1 | 0 |
| 4 | Qielli i Ngrohtë | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 469 | 219 | 85 | 31 | 0 | 0 |
| 5 | TW | 1067 | 0 | 0 | 0 | 317 | 149 | 60 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Stathis D. | 985 | 0 | 0 | 0 | 406 | 198 | 49 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Jessica B. | 900 | 325 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt P. | 845 | 845 | 97 | 8 | 363 | 90 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Kopshti i Shpejtë | 707 | 0 | 0 | 0 | 305 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luani i Fortë | 677 | 677 | 11 | 6 | 308 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Ketri i Heshtur | 645 | 117 | 18 | 0 | 228 | 45 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Dielli i Mençur | 516 | 516 | 0 | 0 | 326 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zëri i Shkathët | 431 | 431 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lule 🌷 | 415 | 89 | 0 | 0 | 215 | 160 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ariu i Lartë | 350 | 0 | 0 | 0 | 192 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Poeti i Pastër | 319 | 262 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ketri i Bukur | 290 | 290 | 0 | 0 | 167 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zjarri i Argjendtë | 228 | 45 | 0 | 0 | 133 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konstantin | 144 | 144 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mendimi i Kaltër | 115 | 115 | 115 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan K. | 105 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Udhëtimi i Shkathët | 104 | 104 | 0 | 0 | 26 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Bregu i Madh | 103 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina | 101 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke K. | 98 | 98 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dielli i Madh | 98 | 98 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leon L. | 94 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bibliofilia | 80 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kali i Mençur | 77 | 77 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lumi i Sinqertë | 73 | 73 | 73 | 73 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Granit D. | 64 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fshati i Bukur | 55 | 55 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tigri i Palodhur | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tigri i Urtë | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Korbi i Kuq | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Skifteri i Thellë | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bregu i Thellë | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pylli i Kaltër | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
